Riksmästerskap 2023
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Nilsson Racebil.se | 26 | 26 | 27 | 8 | 26 | 15 | 25 | 16 | 0 | 10 | 18 | 25 | 222 |
2 | Tommie Eliasson Team Brorsson | 15 | 15 | 18 | 25 | 15 | 4 | 15 | 25 | 0 | 12 | 16 | 18 | 178 |
3 | Stein Frederic Akre Team Trysil | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 15 | 12 | 16 | 176 |
4 | Conny Brorsson Team Brorsson | 12 | 4 | 4 | 15 | 12 | 6 | 10 | 12 | 26 | 26 | 10 | 1 | 138 |
5 | Mathias Hansen Team Trysil | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 26 | 12 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 108 |
6 | Filip Engdahl E#23 | 6 | 6 | 15 | 18 | 6 | 10 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 81 |
7 | Christoffer Bergström Team Pampas | 0 | 13 | 15 | 19 | 26 | 0 | 73 | ||||||
8 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 63 | ||
9 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 8 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 61 |
10 | Robert Möller Starcross | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 40 |
11 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 2 | 10 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37 | |||||
12 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 |
13 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
14 | Dennis Jurlestam Jurlestam Motorsport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
15 | Tobbe Söderberg StarCross | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
16 | Johan Blomberg Gustavson Bil Motorsport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
17 | Julia Eliasson TBA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | Ronny Olsson T4F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Simon Olsson T4F | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Junior
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 25 | 25 | 12 | 15 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 25 | 256 |
2 | Filip Engdahl E#23 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 209 |
3 | Julia Eliasson TBA | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 0 | 15 | 15 | 18 | 18 | 162 |
4 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 15 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 0 | 96 |
Super Star
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 215 | ||
2 | Robert Möller Starcross | 15 | 15 | 12 | 25 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 25 | 206 |
3 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 12 | 25 | 18 | 15 | 18 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 15 | 18 | 153 |
4 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 125 |
5 | Christoffer Bergström Team Pampas | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | ||||||
6 | Ronny Olsson T4F | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 84 | |
7 | Johan Blomberg Gustavson Bil Motorsport | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 8 | 79 | ||
8 | Tobbe Söderberg StarCross | 0 | 12 | 12 | 24 | |||||||||
9 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 8 | 10 | 18 |
Riksmästerskap 2022
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Nilsson Racebil.se | 25 | 27 | 20 | 17 | 16 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 26 | 15 | 263 |
2 | Stein Frederic Akre Team Trysil | 6 | 18 | 25 | 0 | 26 | 27 | 26 | 18 | 0 | 0 | 19 | 26 | 191 |
3 | Conny Brorsson Team Brorsson | 0 | 10 | 0 | 25 | 8 | 15 | 15 | 0 | 8 | 15 | 10 | 8 | 114 |
4 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 8 | 0 | 12 | 18 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | 110 |
5 | Kristoffer Norling Norling Racing | 19 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 8 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 107 |
6 | Filip Engdahl E#23 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 95 |
7 | Tommie Eliasson Team Brorsson | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 6 | 18 | 0 | 12 | 85 |
8 | Mathias Hansen Team Trysil | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
9 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 45 |
10 | Christoffer Bergström Team Pampas | 15 | 10 | 18 | 43 | |||||||||
11 | Toni Lähteenmäki Racing Team Lähteenmäki | 15 | 19 | 34 | ||||||||||
12 | Mats Nilsson Team Motorcenter | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
13 | Simon Olsson T4F | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 22 | |||||
14 | Robert Möller StarCross | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 20 | ||
15 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
16 | Dennis Jurlestam Jurlestam Motorsport | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | |||||||
17 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
18 | Ronny Olsson T4F | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Sindre Baastad Team Trysil | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
21 | Charlie Ahlberg Scandiumbil.com | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
22 | Harri Salminen Positione Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25 | Julia Eliasson Performance Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | Tomas Åkerlund Performance Racing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | Petri Ortju Racing Team Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | Jarkko Tähtinen Tähtinen Motorsport | 0 | 0 | 0 |
Junior
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 12 | 0 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 12 | 15 | 25 | 18 | 25 | 225 |
2 | Kristoffer Norling Norling Racing | 25 | 18 | 15 | 18 | 25 | 15 | 18 | 25 | 18 | 18 | 15 | 12 | 222 |
3 | Filip Engdahl E#23 | 18 | 25 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 25 | 10 | 12 | 15 | 204 |
4 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 25 | 18 | 175 |
5 | Julia Eliasson Performance Racing | 10 | 10 | 12 | 32 |
Super Star
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conny Brorsson Team Brorsson | 0 | 25 | 0 | 25 | 18 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | 18 | 216 |
2 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 18 | 12 | 12 | 12 | 0 | 18 | 15 | 10 | 12 | 15 | 0 | 6 | 130 |
3 | Robert Möller Team 1144 | 18 | 6 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 | 120 | ||
4 | Håkan Sjöman Racebil.se | 12 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 12 | 25 | 18 | 0 | 6 | 0 | 117 |
5 | Ronny Olsson T4F | 15 | 15 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 18 | 15 | 12 | 2 | 0 | 116 |
6 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 1 | 1 | 95 |
7 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 25 | 18 | 15 | 8 | 8 | 4 | 8 | 86 | |||||
8 | Christoffer Bergström Team Pampas | 25 | 18 | 25 | 68 | |||||||||
9 | Mats Nilsson Team Motorcenter | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
10 | Harri Salminen Positione Motorsport | 0 | 10 | 8 | 12 | 12 | 42 | |||||||
11 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
12 | Petri Ortju Racing team Lähteenmäki | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
13 | Tomas Åkerlund Performance Racing | 0 | 10 | 10 |
Riksmästerskap 2021
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Strandberg Snake Pit Garage | 25 | 8 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 16 | 20 | 27 | 25 | 15 | 268 |
2 | Andreas Nilsson Racebil.se | 12 | 18 | 15 | 15 | 18 | 0 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 184 |
3 | Conny Brorsson Team Brorsson | 15 | 26 | 19 | 19 | 13 | 18 | 15 | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | 167 |
4 | Mikkel C. Team Mikkel C | 20 | 1 | 0 | 10 | 15 | 15 | 12 | 26 | 8 | 8 | 10 | 6 | 131 |
5 | Tomas Åkerlund Racebil.se | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 15 | 12 | 1 | 0 | 117 |
6 | Robert Möller Team 1144 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 73 |
7 | Emil Persson Swedfarm | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
8 | Christoffer Bergström Team Pampas | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
9 | Linus Holgersson V8TC Experience | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
10 | Marcus Larsson Performance Racing | 10 | 12 | 22 | ||||||||||
11 | Peter Möller Team 1144 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
12 | Tommie Eliasson V8TC Experience | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
13 | Jonas Lundhberg Performance Racing | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
14 | Bengt Lundström Lundström Motorsport | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||||||
15 | Gustav Berggren Performance Racing | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
16 | Charlie Ahlberg Scandiumbil.com | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
17 | Tobbe Söderberg Team 1144 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
18 | Simon Olsson T4F | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
19 | Dennis Jurlestam V8TC Experience | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
20 | Pekka Nyström Performance Racing | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
21 | Ronny Olsson T4F | 0 | 0 | 0 |
Alla resultat
Super Star
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conny Brorsson Team Brorsson | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 | 15 | 25 | 18 | 266 |
2 | Tomas Åkerlund Racebil.se | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 217 |
3 | Robert Möller Tocca Racing | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 18 | 15 | 168 |
4 | Bengt Lundström Lundström Motorsport | 8 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 67 | ||||||
5 | Peter Möller Team 1144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||||||||
6 | Christoffer Bergström Team Pampas | 8 | 25 | 33 | ||||||||||
7 | Ronny Olsson T4F | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
8 | Jonas Lundhberg T4F | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
9 | Tobbe Söderberg V8TC Experience | 18 | 0 | 18 | ||||||||||
10 | Pekka Nyström V8TC Experience | 10 | 0 | 10 |
Riksmästerskap 2020
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Strandberg Snake Pit Garage | 26 | 1 | 27 | 0 | 5 | 26 | 27 | 19 | 18 | 15 | 27 | 19 | 210 |
3 | Freddie Hemborg Memphis Racing | 16 | 11 | 18 | 25 | 15 | 12 | 12 | 26 | 2 | 25 | 10 | 26 | 198 |
2 | Sebastian Arenram Magnetic Filters Sweden Motorsport | 12 | 25 | 10 | 20 | 26 | 16 | 18 | 15 | 12 | 8 | 12 | 15 | 189 |
4 | Conny Brorsson Team Brorsson | 18 | 12 | 1 | 15 | 12 | 18 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | 145 |
5 | Daniel Andersson DMR Racing | 10 | 18 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 15 | 10 | 18 | 0 | 131 |
6 | Eric Nilsson Memphis Racing | 8 | 15 | 4 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 75 |
7 | Andreas Nilsson Racebil.se | 27 | 20 | 47 | ||||||||||
8 | Peter Möller Swedfarm | 8 | 6 | 12 | 8 | 10 | 44 | |||||||
9 | Robert Möller Tocca Racing | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 36 | ||||
10 | Gustav Berggren Performance Racing | 8 | 6 | 6 | 20 | |||||||||
11 | Mikael Lundvall Performance Racing | 6 | 12 | 18 | ||||||||||
12 | Tobbe Söderberg Performance Racing | 6 | 0 | 12 | 18 | |||||||||
13 | Simon Olsson T4F | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
14 | Ronny Olsson T4F | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | Erik Olsson-Hermansson Volantes Racing | 6 | 0 | 6 |
Alla resultat
Junior
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Andersson DMR Racing | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 243 |
2 | Eric Nilsson Memphis Racing | 18 | 18 | 18 | 15 | 25 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 166 | |
3 | Gustav Berggren Performance Racing | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 25 | 58 | ||||||
4 | Erik Olsson-Helmersson Volantes Racing | 15 | 0 | 15 |
Alla resultat
Super Star
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conny Brorsson Team Brorsson | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 268 |
2 | Robert Möller Tocca Racing | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 93 | ||||
3 | Peter Möller Swedfarm | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 84 | |||||||
5 | Tobbe Söderberg Performance Racing | 18 | 18 | 25 | 61 | |||||||||
4 | Mikael Lundvall Performance Racing | 18 | 25 | 43 | ||||||||||
6 | Ronny Olsson T4F | 15 | 15 |
Alla resultat
2019
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Persson Bryntesson Motorsport | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 | 266 |
2 | Mikael Karlsson Bryntesson Motorsport | 18 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 8 | 25 | 26 | 10 | 15 | 18 | 165 |
3 | Stein Frederic Akre Team Trysil | 0 | 18 | 19 | 20 | 19 | 1 | 18 | 1 | - | - | 18 | 15 | 129 |
4 | Micke Nyman Memphis Racing | 12 | 0 | 15 | 6 | 0 | 15 | 15 | 18 | 0 | 15 | 12 | 12 | 120 |
5 | Andreas Nilsson Racebil.se | 2 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 6 | 15 | 18 | 12 | 8 | 2 | 109 |
6 | Mats Nilsson Motorcenter i Svalöv | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 18 | 10 | 10 | 79 |
7 | Conny Brorsson Team Brorsson | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 8 | 15 | 8 | 6 | 4 | 79 |
8 | William Nilsson Memphis Racing | 8 | - | 10 | 10 | 6 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
9 | Robert Paulsson Bryntesson Motorsport | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 60 |
10 | Christoffer BergströmTeam Pampas | - | - | - | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | 30 |
11 | Marcus Lundström Lundström Motorsport | 4 | - | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
12 | Anders Conradzon Memphis Racing | 0 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 28 |
13 | Filip SandströmBESA Motorsport | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
14 | Jocke Johansson Memphis Racing | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 |
15 | Kristoffer Lundström Lundström Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 |
16 | Gustav Berggren Memphis Racing | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 |
17 | Ronny Olsson T4F | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
18 | Simon Olsson T4F | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Alla resultat
2018
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Persson Bryntesson Motorsport | 19 | 26 | 26 | 18 | 18 | 15 | 0 | 26 | 25 | 18 | 0 | 15 | 206 |
2 | Alexander Graff Memphis Racing | 26 | 16 | 2 | 27 | 1 | 18 | 5 | 1 | 10 | 27 | 27 | 27 | 187 |
3 | Marcus Palnér Team Pampas | 15 | 18 | 18 | 12 | 15 | 10 | 1 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | 168 |
4 | Edvin Hellsten Nova Racing | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 6 | 26 | 10 | 15 | 0 | 15 | 8 | 144 |
5 | Christoffer Bergström Team Pampas | 10 | 8 | 15 | 15 | 8 | 0 | 12 | 12 | 18 | 12 | 8 | 6 | 124 |
6 | Freddie Magnusson Memphis Racing | 0 | 10 | 2 | 10 | 6 | 12 | 18 | 15 | 12 | 10 | 2 | 10 | 107 |
7 | Stein Frederic Akre Team Trysil | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | - | - | 12 | 12 | 77 |
8 | Anders Conradzon TC Racing | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 49 |
9 | Mats Nilsson Motorcenter Svalöv | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | - | - | 10 | 1 | 41 |
10 | Robert Paulsson Bryntesson Motorsport | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 38 |
11 | Micke Nyman Micke Nyman Racing | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | - | 23 |
12 | Andreas Nilsson Racebil.se | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22 |
13 | Edward Sandström Team Pampas | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 |
14 | Kristoffer Lundström Lundström Motorsport | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 20 |
15 | Peter Söderberg Memphis Racing | 4 | 2 | – | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 8 |
16 | Mathias Hansen Team Trysil | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
17 | Jocke Johansson Memphis Racing | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
18 | Filip Sandström BESA Motorsport | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | Tomas Åkerlund Racebil.se | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Simon Olsson Team for Food | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
21 | Sten Jarl Jarl Motorsport | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Eivind Akre Team Trysil | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Alla resultat
2017
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Lindberg Bryntesson Motorsport | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 19 | 26 | 12 | 10 | 15 | 25 | 261 |
2 | Alexander Graff Memphis Racing | 15 | 8 | 18 | 18 | 12 | 27 | 19 | 27 | 25 | 27 | 1 | 197 | |
3 | Marcus Palnér Team Pampas | 18 | 18 | 12 | 8 | 18 | 26 | 15 | 15 | 4 | 19 | 12 | 10 | 175 |
4 | Freddie Magnusson Memphis Racing | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 12 | 18 | 12 | 18 | 15 | 162 |
5 | Christoffer Bergström Team Pampas | 10 | 2 | 10 | 12 | 15 | 15 | 8 | 4 | 10 | 16 | 10 | 18 | 130 |
6 | Edvin Hellsten Nova Racing | 1 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 8 | 12 | 80 | ||||
7 | Emelie Liljeström Bryntesson Motorsport | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 64 | ||
8 | Simon Magnusson SweTown Racing | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 49 | ||||
9 | Mathias Randwiir Team Pampas | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | ||||||||
10 | August Krokström KRE | 8 | 10 | 18 | ||||||||||
11 | Robert Möller Möller Racing | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | ||||||||
12 | Andreas Nilsson Backyard Racing | 4 | 6 | 10 |
Alla resultat
2016
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Graff Memphis Racing | 15 | 26 | 15 | 0 | 27 | 25 | 18 | 15 | 26 | 18 | 10 | 18 | 213 |
2 | Mattias Lindberg Bryntesson Motorsport | 10 | 1 | 18 | 25 | 10 | 16 | 16 | 26 | 19 | 27 | 15 | 1 | 184 |
3 | Stein Frederic Akre Team Trysil | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | 19 | 26 | 1 | 10 | 15 | 19 | 26 | 180 |
4 | Fredric Magnusson Memphis Racing | 12 | 12 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 25 | 15 | 130 |
5 | Marcus Palnér Team Pampas | 18 | 19 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 18 | 0 | 10 | 12 | 8 | 116 |
6 | Andreas Ahlberg Micke Kågered Racing | 27 | 15 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 15 | 0 | 9 | 12 | 110 |
7 | Andreas Wernersson Memphis Racing | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 0 | 88 |
8 | Jonas Fors ForsInRacing.com | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 47 |
9 | Joakim Ahlberg BDS | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 46 |
10 | Erik Stillman Bryntesson Motorsport | 6 | 4 | 0 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 36 | ||||
11 | Christoffer Bergström Team Pampas | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 |
12 | Andreas Nilsson BackYard Racing | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
13 | Joakim Forsell Bryntesson Motorsport | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ||||||||
14 | Toni Persic TPR Motorsport | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Peter Möller Micke Kågered Racing | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
16 | Simon Magnusson SweTown Racing | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
17 | Hampus Lindqvist Hampus Lindqvist Racing | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | Robert Möller Micke Kågered Racing | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Christopher Jarl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Lindberg Memphis Racing | 0 | 0 | 15 | 19 | 26 | 25 | 27 | 27 | 11 | 10 | 27 | 27 | 214 |
2 | Alexander Graff Memphis Racing | 26 | 19 | 26 | 26 | 18 | 12 | 0 | 0 | 12 | 26 | 19 | 15 | 193 |
3 | Andreas Ahlberg MIcke Kågered Racing | 0 | 15 | 1 | 12 | 0 | 20 | 15 | 15 | 26 | 19 | 15 | 18 | 156 |
