Riksmästerskap 2025
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommie Eliasson Team Brorsson | 27 | 19 | 26 | 8 | 25 | 0 | 27 | 8 | 15 | 12 | 10 | 19 | 196 |
| 2 | Dennis Byqvist Nyman Racing | 0 | 8 | 8 | 15 | 2 | 26 | 12 | 27 | 19 | 11 | 12 | 15 | 155 |
| 3 | Christoffer Bergström Team Pampas | 15 | 25 | 12 | 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 12 | 6 | 6 | 8 | 150 |
| 4 | Conny Brorsson Team Brorsson | 18 | 12 | 15 | 0 | 12 | 8 | 15 | 12 | 26 | 26 | 0 | 4 | 148 |
| 5 | Charbel Jomha Nyman Racing | 0 | 16 | 19 | 27 | 15 | 19 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 141 |
| 6 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 10 | 10 | 10 | 18 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 8 | 20 | 13 | 112 |
| 7 | Isac Aronsson Isac Racing | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 18 | 8 | 10 | 94 |
| 8 | Rémi Mannent Young Driver Programme | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 62 |
| 9 | Stein Frederic Akre Team Trysil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 10 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 50 |
| 11 | Robert Möller Starcross | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 12 | Matthew Butson Team Trysil | 8 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 13 | Filipe Skagerfält Örby Gummi Racing | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Viktor Karlsson Viktor Karlsson Racing | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Daniel Wigren Wigge Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Gustav Berggren Springfield Racing | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Håkan Sjöman Team 4 Food Racing | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Ronny Olsson Team 4 Food Racing | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Alexander Andersson Team Trysil | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Simon Olsson Team 4 Food Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 22 | Kenneth Jurlestam Jurlestam Motorsport | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Dennis Jurlestam Jurlestam Motorsport | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Riksmästerskap Junior 2025
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 20 | 27 | 27 | 27 | 13 | 26 | 1 | 19 | 2 | 18 | 27 | 26 | 233 |
| 2 | Isac Aronsson Isac Racing | 10 | 0 | 15 | 18 | 25 | 15 | 16 | 26 | 25 | 27 | 18 | 18 | 213 |
| 3 | Rémi Mannent Young Driver Programme | 12 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 25 | 15 | 0 | 15 | 12 | 15 | 176 |
| 4 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport | 25 | 12 | 12 | 15 | 16 | 11 | 18 | 0 | 18 | 12 | 15 | 10 | 164 |
| 5 | Viktor Karlsson Viktor Karlsson Racing | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 80 |
| 6 | Gustav Berggren Springfield Racing | - | - | - | 8 | 10 | 8 | - | - | 15 | 8 | 0 | 0 | 49 |
| 7 | Matthew Butson Team Trysil | 15 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 |
Super Star 2025
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Möller Starcross | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| 2 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 0 | 15 | 12 | 168 |
| 3 | Ronny Olsson Team 4 Food Racing | - | - | - | 18 | 18 | 15 | - | - | 18 | 0 | 18 | 15 | 102 |
| 4 | Håkan Sjöman Racebil.se | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 99 |
| 5 | Kenneth Jurlestam Jurlestam Motorsport | 18 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 48 |
Riksmästerskap 2024
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nilsson Racebil.se | 12 | 12 | 19 | 16 | 20 | 13 | 25 | 25 | 8 | 6 | 26 | 18 | 200 |
| 2 | Tommie Eliasson Team Brorsson | 0 | 27 | 0 | 25 | 15 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 12 | 25 | 195 |
| 3 | Christoffer Bergström Team Pampas | 26 | 18 | 26 | 6 | 25 | 15 | 0 | 8 | 26 | 16 | 18 | 0 | 184 |
| 4 | Stein Frederic Akre Team Trysil | 18 | 15 | 0 | 18 | 10 | 26 | 5 | 18 | 15 | 26 | 16 | 7 | 174 |
| 5 | Conny Brorsson Team Brorsson | 15 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 12 | 82 |
| 6 | Isac Aronsson Isac Racing | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 12 | 0 | 10 | 73 |
| 7 | Charbel Jomha Nyman Racing | 10 | 8 | 0 | 12 | 6 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 72 |
| 8 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 16 | 66 |
| 9 | Jonathan Engström Engström Motorsport | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 0 | 4 | – | – | – | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 11 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 12 | Niklas Kristiansson GBM Anders Gustavson | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 0 | – | – | 10 | 8 | 24 |
| 13 | Robert Möller Starcross | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 14 | Dennis Strandberg Snake Pit Garage | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 16 | Mathias Hansen Team Trysil | 8 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Filip Engdahl Engdahl Motorsport | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 | 8 |
| 18 | Alexzander Kristiansson GBM Anders Gustavson | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | Alexander Andersson Team Trysil | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 | – | – | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Kristoffer Norling Norling Racing | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Ronny Olsson Team 4 Food Racing | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Tomas Engström Engström Motorsport | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gustav Berggren Springfield Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tommy Aker Loose Nuts | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dennis Jurlestam Jurlestam Motorsport | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 28 | Sindre Baastad Team Trysil Motorsport | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 29 | Daniel Wigren Wigge Racing | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kenneth Jurlestam Jurlestam Motorsport | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isac Aronsson Isac Racing | 0 | 18 | 18 | 25 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 220 |
| 2 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 18 | 25 | 0 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 0 | 25 | 201 |
| 3 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 25 | 12 | 172 |
| 4 | Jonathan Engström Engström Motorsport | 25 | 12 | 25 | 15 | 25 | 25 | 0 | 10 | 8 | 0 | – | – | 145 |
| 5 | Gustav Berggren Springfield Racing | 12 | 0 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 0 | 10 | 15 | 8 | 114 |
| 6 | Alexzander Kristiansson GBM Anders Gustavson | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 8 | 15 | 38 | |
| 7 | Kristoffer Norling Norling Racing | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 12 | 10 | 32 |
Super Star
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Bergström Team Pampas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 18 | 25 | 25 | 25 | 1 | 254 |
| 2 | Conny Brorsson Team Brorsson | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 0 | 25 | 18 | 15 | 0 | 25 | 185 |
| 3 | Robert Möller Starcross | 15 | 10 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 157 |
| 4 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 15 | 8 | 141 |
| 5 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 4 | 15 | – | – | – | 12 | 25 | 4 | 12 | 18 | 0 | 15 | 105 |
| 6 | Håkan Sjöman Racebil.se | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 98 |
| 7 | Niklas Kristiansson GBM Anders Gustavson | – | – | – | – | – | 15 | 18 | 0 | – | – | 18 | 18 | 69 |
| 8 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 66 |
| 9 | Ronny Olsson Team 4 Food Racing | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 64 | |
| 10 | Kenneth Jurlestam Jurlestam Motorsport | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||||||
| 11 | Tomas Engström Engström Motorsport | 2 | 12 | 14 | ||||||||||
Riksmästerskap 2023
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nilsson Racebil.se | 26 | 26 | 27 | 8 | 26 | 15 | 25 | 16 | 0 | 10 | 18 | 25 | 222 |
| 2 | Tommie Eliasson Team Brorsson | 15 | 15 | 18 | 25 | 15 | 4 | 15 | 25 | 0 | 12 | 16 | 18 | 178 |
| 3 | Stein Frederic Akre Team Trysil | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 15 | 12 | 16 | 176 |
| 4 | Conny Brorsson Team Brorsson | 12 | 4 | 4 | 15 | 12 | 6 | 10 | 12 | 26 | 26 | 10 | 1 | 138 |
| 5 | Mathias Hansen Team Trysil | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 26 | 12 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 108 |
| 6 | Filip Engdahl E#23 | 6 | 6 | 15 | 18 | 6 | 10 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 81 |
| 7 | Christoffer Bergström Team Pampas | 0 | 13 | 15 | 19 | 26 | 0 | 73 | ||||||
| 8 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 63 | ||
| 9 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 8 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 61 |
| 10 | Robert Möller Starcross | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 40 |
| 11 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 2 | 10 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37 | |||||
| 12 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 |
| 13 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 14 | Dennis Jurlestam Jurlestam Motorsport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 15 | Tobbe Söderberg StarCross | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 16 | Johan Blomberg Gustavson Bil Motorsport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 17 | Julia Eliasson TBA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 19 | Ronny Olsson T4F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Simon Olsson T4F | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Junior
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 25 | 25 | 12 | 15 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 25 | 256 |
| 2 | Filip Engdahl E#23 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 209 |
| 3 | Julia Eliasson TBA | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 0 | 15 | 15 | 18 | 18 | 162 |
| 4 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 15 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 0 | 96 |
Super Star
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 215 | ||
| 2 | Robert Möller Starcross | 15 | 15 | 12 | 25 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 25 | 206 |
| 3 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 12 | 25 | 18 | 15 | 18 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 15 | 18 | 153 |
| 4 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 125 |
| 5 | Christoffer Bergström Team Pampas | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | ||||||
| 6 | Ronny Olsson T4F | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 84 | |
| 7 | Johan Blomberg Gustavson Bil Motorsport | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 8 | 79 | ||
| 8 | Tobbe Söderberg StarCross | 0 | 12 | 12 | 24 | |||||||||
| 9 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 8 | 10 | 18 |
Riksmästerskap 2022
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nilsson Racebil.se | 25 | 27 | 20 | 17 | 16 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 26 | 15 | 263 |
| 2 | Stein Frederic Akre Team Trysil | 6 | 18 | 25 | 0 | 26 | 27 | 26 | 18 | 0 | 0 | 19 | 26 | 191 |
| 3 | Conny Brorsson Team Brorsson | 0 | 10 | 0 | 25 | 8 | 15 | 15 | 0 | 8 | 15 | 10 | 8 | 114 |
| 4 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 8 | 0 | 12 | 18 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | 110 |
| 5 | Kristoffer Norling Norling Racing | 19 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 8 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 107 |
| 6 | Filip Engdahl E#23 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 7 | Tommie Eliasson Team Brorsson | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 6 | 18 | 0 | 12 | 85 |
| 8 | Mathias Hansen Team Trysil | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 9 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 45 |
| 10 | Christoffer Bergström Team Pampas | 15 | 10 | 18 | 43 | |||||||||
| 11 | Toni Lähteenmäki Racing Team Lähteenmäki | 15 | 19 | 34 | ||||||||||
| 12 | Mats Nilsson Team Motorcenter | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
| 13 | Simon Olsson T4F | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 22 | |||||
| 14 | Robert Möller StarCross | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 20 | ||
| 15 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Dennis Jurlestam Jurlestam Motorsport | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 17 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 18 | Ronny Olsson T4F | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Sindre Baastad Team Trysil | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 21 | Charlie Ahlberg Scandiumbil.com | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 22 | Harri Salminen Positione Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Julia Eliasson Performance Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | Tomas Åkerlund Performance Racing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | Petri Ortju Racing Team Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | Jarkko Tähtinen Tähtinen Motorsport | 0 | 0 | 0 |
Junior
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 12 | 0 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 12 | 15 | 25 | 18 | 25 | 225 |
| 2 | Kristoffer Norling Norling Racing | 25 | 18 | 15 | 18 | 25 | 15 | 18 | 25 | 18 | 18 | 15 | 12 | 222 |
| 3 | Filip Engdahl E#23 | 18 | 25 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 25 | 10 | 12 | 15 | 204 |
| 4 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 25 | 18 | 175 |
| 5 | Julia Eliasson Performance Racing | 10 | 10 | 12 | 32 |
Super Star
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conny Brorsson Team Brorsson | 0 | 25 | 0 | 25 | 18 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | 18 | 216 |
| 2 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 18 | 12 | 12 | 12 | 0 | 18 | 15 | 10 | 12 | 15 | 0 | 6 | 130 |
| 3 | Robert Möller Team 1144 | 18 | 6 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 | 120 | ||
| 4 | Håkan Sjöman Racebil.se | 12 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 12 | 25 | 18 | 0 | 6 | 0 | 117 |
| 5 | Ronny Olsson T4F | 15 | 15 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 18 | 15 | 12 | 2 | 0 | 116 |
| 6 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 1 | 1 | 95 |
| 7 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 25 | 18 | 15 | 8 | 8 | 4 | 8 | 86 | |||||
| 8 | Christoffer Bergström Team Pampas | 25 | 18 | 25 | 68 | |||||||||
| 9 | Mats Nilsson Team Motorcenter | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
| 10 | Harri Salminen Positione Motorsport | 0 | 10 | 8 | 12 | 12 | 42 | |||||||
| 11 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
| 12 | Petri Ortju Racing team Lähteenmäki | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
| 13 | Tomas Åkerlund Performance Racing | 0 | 10 | 10 |
Riksmästerskap 2021
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg Snake Pit Garage | 25 | 8 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 16 | 20 | 27 | 25 | 15 | 268 |
| 2 | Andreas Nilsson Racebil.se | 12 | 18 | 15 | 15 | 18 | 0 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 184 |
| 3 | Conny Brorsson Team Brorsson | 15 | 26 | 19 | 19 | 13 | 18 | 15 | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | 167 |
| 4 | Mikkel C. Team Mikkel C | 20 | 1 | 0 | 10 | 15 | 15 | 12 | 26 | 8 | 8 | 10 | 6 | 131 |
| 5 | Tomas Åkerlund Racebil.se | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 15 | 12 | 1 | 0 | 117 |
| 6 | Robert Möller Team 1144 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 73 |
| 7 | Emil Persson Swedfarm | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| 8 | Christoffer Bergström Team Pampas | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
| 9 | Linus Holgersson V8TC Experience | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
| 10 | Marcus Larsson Performance Racing | 10 | 12 | 22 | ||||||||||
| 11 | Peter Möller Team 1144 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
| 12 | Tommie Eliasson V8TC Experience | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
| 13 | Jonas Lundhberg Performance Racing | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
| 14 | Bengt Lundström Lundström Motorsport | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 15 | Gustav Berggren Performance Racing | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
| 16 | Charlie Ahlberg Scandiumbil.com | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
| 17 | Tobbe Söderberg Team 1144 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
| 18 | Simon Olsson T4F | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 19 | Dennis Jurlestam V8TC Experience | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| 20 | Pekka Nyström Performance Racing | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 21 | Ronny Olsson T4F | 0 | 0 | 0 |
Junior
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Berggren | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 |
Super Star
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conny Brorsson Team Brorsson | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 | 15 | 25 | 18 | 266 |
| 2 | Tomas Åkerlund Racebil.se | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 217 |
| 3 | Robert Möller Tocca Racing | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 18 | 15 | 168 |
| 4 | Bengt Lundström Lundström Motorsport | 8 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 67 | ||||||
| 5 | Peter Möller Team 1144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||||||||
| 6 | Christoffer Bergström Team Pampas | 8 | 25 | 33 | ||||||||||
| 7 | Ronny Olsson T4F | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
| 8 | Jonas Lundhberg T4F | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
| 9 | Tobbe Söderberg V8TC Experience | 18 | 0 | 18 | ||||||||||
