Test
Pos | Namn | Nat | Team | Bil | Modell | Tid | Avstånd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommie Eliassson | SWE | Team Brorsson | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 1:38.093 | |
2 | Christoffer Bergström | SWE | Team Pampas | Ford | Mustang Gen 6 | 1:38.609 | 0.516 |
3 | Andreas Nilsson | SWE | Racebil.se | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 1:39.164 | 1.071 |
4 | Conny Brorsson | SWE | Team Brorsson | Ford | Mustang Gen 6 | 1:39.450 | 1.357 |
5 | Charbel Jomha | SWE | Racebil.se | AMG | AMG | 1:39.721 | 1.628 |
6 | Mathias Hansen | NOR | Team Trysil | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:40.042 | 1.949 |
7 | Dennis Strandberg | SWE | Snake Pit Garage | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:40.137 | 2.044 |
8 | Stein Federic Akre | NOR | Team Trysil | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:40.308 | 2.215 |
9 | Anders Gustavsson | SWE | Gustavson Bil Motorsport | Ford | Mustang Gen 6 | 1:40.649 | 2.556 |
10 | Jonathan Engström | SWE | Engström Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 1:40.689 | 2.596 |
11 | Per-Olof Selerup | SWE | PSP Racing | AMG | AMG | 1:41.173 | 3.080 |
12 | Robert Möller | SWE | StarCross | Ford | Mustang Gen 6 | 1:41.259 | 3.166 |
13 | Linus Holgersson | SWE | LPH Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:42.074 | 3.981 |
14 | Isac Aronsson | SWE | Isacs Racing | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 1:42.517 | 4.424 |
15 | Håkan Sjöman | SWE | Racebil.se | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:42.591 | 4.498 |
16 | Gustav Berggren | SWE | Springfield Racing | AMG | AMG | 1:42.897 | 4.804 |
17 | Julia Eliasson | SWE | Team Julia Eliasson | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:43.937 | 5.844 |
18 | Dennis Jurlestam | SWE | Jurlestam Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:44.356 | 6.263 |
19 | Ronny Olsson | SWE | Team 4 Food Racing | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:45.540 | 7.447 |
20 | Johan Sommevie | SWE | Sommevie Engineering | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 1:46.923 | 8.830 |
21 | Tommy Aker | NOR | Loose Nuts | Ford | Mustang Gen 5 |
Kval - Q1
Pos | Name | Nat | Entrant | Vehicle | Type | time | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Strandberg | SWE | Snake Pit Garage | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:38.050 | |
2 | Tommie Eliassson | SWE | Team Brorsson | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 1:38.119 | 0.069 |
3 | Christoffer Bergström | SWE | Team Pampas | Ford | Mustang Gen 6 | 1:38.141 | 0.091 |
4 | Stein Federic Akre | NOR | Team Trysil | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:38.373 | 0.323 |
5 | Charbel Jomha | SWE | Racebil.se | AMG | 1:38.819 | 0.769 | |
6 | Jonathan Engström | SWE | Engström Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 1:38.900 | 0.850 |
7 | Conny Brorsson | SWE | Team Brorsson | Ford | Mustang Gen 6 | 1:38.952 | 0.902 |
8 | Andreas Nilsson | SWE | Racebil.se | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 1:38.960 | 0.910 |
9 | Mathias Hansen | NOR | Team Trysil | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:39.206 | 1.156 |
10 | Anders Gustavsson | SWE | Gustavson Bil Motorsport | Ford | Mustang Gen 6 | 1:40.069 | 2.019 |
11 | Linus Holgersson | SWE | LPH Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:40.150 | 2.100 |
12 | Per-Olof Selerup | SWE | PSP Racing | AMG | 1:40.495 | 2.445 | |
13 | Robert Möller | SWE | StarCross | Ford | Mustang Gen 6 | 1:40.802 | 2.752 |
14 | Julia Eliasson | SWE | Team Julia Eliasson | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:41.619 | 3.569 |
15 | Ronny Olsson | SWE | Team 4 Food Racing | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:41.724 | 3.674 |
16 | Isac Aronsson | SWE | Isacs Racing | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 1:41.749 | 3.699 |
17 | Gustav Berggren | SWE | Springfield Racing | Cadillac | CTX-V | 1:42.103 | 4.053 |
18 | Håkan Sjöman | SWE | Racebil.se | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:42.956 | 4.906 |
19 | Dennis Jurlestam | SWE | Jurlestam Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:44.630 | 6.580 |
20 | Johan Sommevie | SWE | Sommevie Engineering | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 1:47.506 | 9.456 |
21 | Tommy Aker | NOR | Loose Nuts | Ford | Mustang Gen 5 | 1:53.920 | 15.870 |
Kval - Q2
Pos | Name | Nat | Entrant | Vehicle | Type | time | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommie Eliassson | SWE | Team Brorsson | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 1:38.139 | |
2 | Stein Federic Akre | NOR | Team Trysil | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:38.234 | 0.095 |
3 | Dennis Strandberg | SWE | Snake Pit Garage | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 1:38.372 | 0.233 |
5 | Christoffer Bergström | SWE | Team Pampas | Ford | Mustang Gen 6 | 1:38.954 | 0.815 |
4 | Jonathan Engström | SWE | Engström Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 6 | * | 0.704 |
6 | Charbel Jomha | SWE | Racebil.se | AMG | * | 1.197 | |
* Utesluten i teknisk efterkontroll. |
Pos | Name | Nat | Entrant | Vehicle | Type | time | gap | kmh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Bergström | SWE | Team Pampas | Ford | Mustang Gen 6 | 19:52.644 | -- 12 laps -- | 145.79 |
2 | Stein Federic Akre | NOR | Team Trysil | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 19:59.489 | 6.845 | 144.96 |
3 | Conny Brorsson | SWE | Team Brorsson | Ford | Mustang Gen 6 | 20:02.571 | 9.927 | 144.59 |
4 | Andreas Nilsson | SWE | Racebil.se | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 20:04.725 | 12.081 | 144.33 |
5 | Charbel Jomha | SWE | Racebil.se | AMG | 20:06.193 | 13.549 | 144.15 | |
6 | Mathias Hansen | NOR | Team Trysil | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 20:13.694 | 21.050 | 143.26 |
7 | Jonathan Engström | SWE | Engström Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 20:17.244 | 24.600 | 142.84 |
8 | Linus Holgersson | SWE | LPH Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 20:28.316 | 35.672 | 141.55 |
9 | Robert Möller | SWE | StarCross | Ford | Mustang Gen 6 | 20:29.777 | 37.133 | 141.39 |
10 | Per-Olof Selerup | SWE | PSP Racing | AMG | 20:31.574 | 38.930 | 141.18 | |
11 | Julia Eliasson | SWE | Team Julia Eliasson | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 20:41.215 | 48.571 | 140.08 |
12 | Håkan Sjöman | SWE | Racebil.se | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 21:01.574 | 1:08.930 | 137.82 |
13 | Dennis Jurlestam | SWE | Jurlestam Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 21:15.576 | 1:22.932 | 136.31 |
14 | Ronny Olsson | SWE | Team 4 Food Racing | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 21:38.620 | 1:45.976 | 133.89 |
15 | Tommy Aker | NOR | Loose Nuts | Ford | Mustang Gen 5 | 20:08.563 | -- 11 laps -- | 131.88 |
16 | Johan Sommevie | SWE | Sommevie Engineering | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 20:10.748 | 2.185 | 131.64 |
17 | Dennis Strandberg | SWE | Snake Pit Garage | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 16:38.281 | -- 10 laps -- | 145.14 |
18 | Anders Gustavsson | SWE | Gustavson Bil Motorsport | Ford | Mustang Gen 6 | 15:09.266 | -- 9 laps -- | 143.42 |
19 | Gustav Berggren | SWE | Springfield Racing | Cadillac | CTX-V | 14:26.223 | -- 8 laps -- | 133.82 |
NC | Isac Aronsson | SWE | Isacs Racing | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 10:46.643 | -- 6 laps -- | 134.44 |
NC | Tommie Eliassson | SWE | Team Brorsson | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 0.000 |
Pos | Name | Nat | Entrant | Vehicle | Type | time | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommie Eliassson | SWE | Team Brorsson | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 19:59.213 | -- 12 laps -- |
2 | Christoffer Bergström | SWE | Team Pampas | Ford | Mustang Gen 6 | 19:59.913 | 0.700 |
3 | Stein Federic Akre | NOR | Team Trysil | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 20:03.567 | 4.354 |
4 | Andreas Nilsson | SWE | Racebil.se | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 20:05.440 | 6.227 |
5 | Conny Brorsson | SWE | Team Brorsson | Ford | Mustang Gen 6 | 20:06.321 | 7.108 |
6 | Charbel Jomha | SWE | Racebil.se | AMG | 20:08.051 | 8.838 | |
7 | Mathias Hansen | NOR | Team Trysil | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 20:14.940 | 15.727 |
8 | Anders Gustavsson | SWE | Gustavson Bil Motorsport | Ford | Mustang Gen 6 | 20:16.119 | 16.906 |
9 | Linus Holgersson | SWE | LPH Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 20:20.601 | 21.388 |
10 | Per-Olof Selerup | SWE | PSP Racing | AMG | 20:25.294 | 26.081 | |
11 | Isac Aronsson | SWE | Isacs Racing | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 20:26.417 | 27.204 |
12 | Julia Eliasson | SWE | Team Julia Eliasson | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 20:32.546 | 33.333 |
13 | Robert Möller | SWE | StarCross | Ford | Mustang Gen 6 | 20:43.174 | 43.961 |
14 | Jonathan Engström | SWE | Engström Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 20:57.479 | 58.266 |
15 | Håkan Sjöman | SWE | Racebil.se | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 21:01.950 | 1:02.737 |
16 | Ronny Olsson | SWE | Team 4 Food Racing | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 21:24.175 | 1:24.962 |
17 | Johan Sommevie | SWE | Sommevie Engineering | Chevrolet | Camaro Gen 6 | 21:43.890 | 1:44.677 |
18 | Dennis Strandberg | SWE | Snake Pit Garage | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 18:23.113 | -- 11 laps -- |
19 | Dennis Jurlestam | SWE | Jurlestam Motorsport | Chevrolet | Camaro Gen 5 | 20:04.945 | 1:41.832 |
20 | Tommy Aker | NOR | Loose Nuts | Ford | Mustang Gen 5 | 20:09.396 | 1:46.283 |
NC | Gustav Berggren | SWE | Springfield Racing | Cadillac | CTX-V | 10:58.833 | -- 6 laps -- |