Test
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 2:02.991 |
| 2 | Mikkel C | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | +0.131 |
| 3 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | +3.155 |
| 4 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +4.736 |
| 5 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +13.670 |
| 6 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +15.661 |
Kval Q1
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:54.892 |
| 2 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +0.479 |
| 3 | Mikkel C | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | +0.695 |
| 4 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +1.241 |
| 5 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +3.784 |
| 6 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +6.196 |
Kval Q2
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:53.334 |
| 2 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +2.068 |
| 3 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +2.088 |
| 4 | Mikkel C | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | +4.584 |
| 5 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +5.716 |
| 6 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +8.745 |
Heat 1
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 18:52.027 |
| 2 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +0.794 |
| 3 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +1.683 |
| 4 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +11.331 |
| 5 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +32.857 |
| DNC | Mikkel C | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | -3 varv |
| Snabbaste varv: | Conny Brorsson | 1:55.356 |
Heat 2
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 18:15.135 |
| 2 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +0571 |
| 3 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +27.381 |
| 4 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +1 varv |
| 5 | Mikkel C | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | +1 varv |
| DNS | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | |
| Snabbaste varv: | Conny Brorsson | 2:11.737 |
