Test
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:39.290 |
| 2 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:39.722 |
| 3 | Mikkel C | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | 1:39.779 |
| 4 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:41.157 |
| 5 | Marcus Larsson | V8TC Experience | Ford Mustang | 1:41.194 |
| 6 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:43.139 |
| 7 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | 1:44.841 |
| 8 | Peter Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | 1:45.290 |
| 9 | Bengt Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:45.733 |
| 10 | Pekka Nyström | V8TC Experience Car | Chevrolet Camaro | DNS |
Ladda ned resultat!
Kval Q1
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | Näst bästa tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:38.300 | 2:08.309 |
| 2 | Mikkel C | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | 1:38.981 | 1:39.216 |
| 3 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:39.397 | 1:39.616 |
| 4 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:39.687 | 1:39.770 |
| 5 | Marcus Larsson | V8TC Experience | Ford Mustang | 1:40.452 | 1:40.693 |
| 6 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:41.610 | 1:43.093 |
| 7 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | 1:43.037 | 1:43.500 |
| 8 | Bengt Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:44.305 | 1:45.076 |
| 9 | Peter Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | 1:44.773 | 1:45.054 |
| DNS | Pekka Nyström | V8TC Experience Car | Chevrolet Camaro | DNS | DNS |
Kval Q2
Q2 avbröts efter att Marcus Larsson gjorde en avåkning. Startpositionerna för 1-6 i Q1 avgörs av andra bästa tid i Q1. Föraren som orsakade att Q2 avbröts startar från position 6.
Ladda ned resultat!
Heat 1
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 20:07.618 |
| 2 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +1.572 |
| 3 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +3.166 |
| 4 | Mikkel C | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | +10.703 |
| 5 | Marcus Larsson | V8TC Experience | Ford Mustang | +23.523 |
| 6 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +40.946 |
| 7 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +47.829 |
| 8 | Peter Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +1:002.17 |
| 9 | Pekka Nyström | V8TC Experience Car | Chevrolet Camaro | +1:00.886 |
| 10 | Bengt Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | +1 varv |
| Snabbaste varv: | Dennis Strandberg | 1.39.941 |
Ladda ned resultat!
Heat 2
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel C | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | 20:00.108 |
| 2 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +3.069 |
| 3 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | +4.230 |
| 4 | Marcus Larsson | V8TC Experience | Ford Mustang | +7.885 |
| 5 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +11.303 |
| 6 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +13.515 |
| 7 | Bengt Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | +27.949 |
| 8 | Peter Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +1:12.571 |
| 9 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +1 varv |
| DNC | Pekka Nyström | V8TC Experience Car | Chevrolet Camaro | DNC |
| Snabbaste varv: | Dennis Strandberg | 1.39.803 |
Alla resultat som pdf:er
