Test
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
| 1 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:08.063 |
| 2 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:08.575 |
| 3 | Mikkel C | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | 1:08.799 |
| 4 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:08.924 |
| 5 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:09.580 |
| 6 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | 1:10.910 |
| 7 | Jonas Lundhberg | V8TC Experience Car | Chevrolet Camaro | 1:13.432 |
Ladda ned resultat!
Kval
| Pos. | Namn | Team | Bil | Bästa tid | Näst bästa tid |
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:08.311 | 1:08.632 |
| 2 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:08.526 | 1:08.792 |
| 3 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:08.780 | 1:08.862 |
| 4 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:09.314 | 1:09.912 |
| 5 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | 1:09.883 | 1:09.912 |
| 6 | Jonas Lundhberg | V8TC Experience Car | Chevrolet Camaro | 1:10.778 | 1:11.513 |
| 7 | Mikkel C | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | 1:13.162 | 1:13.267 |
Ladda ned resultat!
Heat 1
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 21:55.251 |
| 2 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +1.637 |
| 3 | Mikkel C. | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | +7.795 |
| 4 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +18.703 |
| 5 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +32.909 |
| 6 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +42.825 |
| 7 | Jonas Lundhberg | V8TC Experience Car | Chevrolet Camaro | +54.462 |
| Snabbaste varv: | Conny Brorsson | 1:08.109 | |
Ladda ned resultat!
Heat 2
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 21:59.337 |
| 2 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +1.666 |
| 3 | Mikkel C. | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | +4.023 |
| 4 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +30.569 |
| 5 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +44.528 |
| 6 | Jonas Lundhberg | V8TC Experience Car | Chevrolet Camaro | +54.228 |
| DNF | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | |
| Snabbaste varv: | Dennis Strandberg | 1:08.630 | |
Ladda ned resultat!
För kompletta resultat, klicka här!