Note: Carousel will only load on frontend.

| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nilsson Racebil.se | 19 | 18 | 19 | 26 | 26 | 18 | 19 | 8 | 26 | 15 | 194 | ||
| 2 | Dennis Byqvist Nyman Racing | 15 | 1 | 15 | 18 | 12 | 27 | 26 | 26 | 1 | 20 | 161 | ||
| 3 | Charbel Jomha Racebil.se/Smista Bil | 12 | 25 | 12 | 16 | 15 | 10 | 0 | 6 | 18 | 25 | 139 | ||
| 4 | Tommie Eliasson Team Brorsson & KRE | 26 | 5 | 26 | 12 | 19 | 0 | 15 | 12 | 15 | 8 | 138 | ||
| 5 | Christoffer Bergström Team Pampas | 0 | 12 | 10 | - | - | 8 | 12 | 18 | 2 | 10 | 72 | ||
| 6 | Conny Brorsson Team Brorsson & KRE | 10 | 15 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 69 | ||
| 7 | Isac Aronsson Isacs Racing | 0 | 10 | 0 | 8 | 6 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 57 | ||
| 8 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 50 | ||
| 9 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | ||
| 10 | Samuel Johansson Team Falken Motorsport | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 6 | 6 | 41 | ||
| 11 | Viktor Karlsson Viktor Karlsson Racing | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 40 | ||
| 12 | Robert Möller StarCross | 4 | 6 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 13 | Alexander Andersson Team Trysil | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 14 | Daniel Wigren Wigge Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 15 | Simon Olsson Team 4 Food Racing | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
| 16 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Ronny Olsson Team 4 Food Racing | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Ulf Hildebeck Racebil.se | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Tino Lundström Lundström Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |

| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 19 | 1 | 16 | 27 | 27 | 14 | 12 | 13 | 25 | 25 | 179 | ||
| 2 | Isac Aronsson Isac Racing | 13 | 25 | 10 | 18 | 18 | 25 | 25 | 26 | 14 | 2 | 176 | ||
| 3 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport | 25 | 19 | 26 | 12 | 12 | 18 | 15 | 0 | 15 | 18 | 160 | ||
| 4 | Viktor Karlsson Viktor Karlsson Racing | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 159 | ||
| 5 | Tino Lundström Lundström Motorsport | 0 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 106 |
SUPER STAR
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Möller Starcross | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | 15 | 0 | 25 | 25 | 165 | ||
| 2 | Håkan Sjöman Racebil.se | 18 | 18 | 12 | 25 | 25 | 12 | 0 | 25 | 12 | 18 | 165 | ||
| 3 | Ulf Hildebeck Racebil.se | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 | 133 | ||
| 4 | Ronny Olsson Team 4 Food Racing | 15 | 15 | 0 | - | - | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | 121 | ||
| 5 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | 78 |

| Driver | Team | Nat. | Q | H1 | H2 | Tot: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Westman TBA | FIN | 1 | 25 | 25 | 51 | |||||||
| 2 | Mikko Kiminki Mikko Kiminki Racing | FIN | 18 | 15 | 33 | ||||||||
| 3 | Andreas Nilsson Racebil.se | Racebil.se | SWE | 3 | 15 | 12 | 30 | ||||||
| 4 | Veeti Rajala PKH Racing | FIN | 2 | 0 | 18 | 20 | |||||||
| 5 | Tommie Eliasson Team Brorsson/KRE | Team Brorsson/KRE | SWE | 6 | 10 | 16 | |||||||
| 6 | Charbel Jomha Racebil.se | Racebil.se | SWE | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 7 | Dennis Byqvist Nyman Racing | Nyman Racing | SWE | 10 | 6 | 16 | |||||||
| 8 | Henri Tuomaala TBA | FIN | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| 9 | Linus Holgersson LPH Motorsport | LPH Motorsport | SWE | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 10 | Conny Brorsson Team Brorsson/KRE | Team Brorsson/KRE | SWE | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 11 | Isac Aronsson Isac Racing | Isacs Racing | SWE | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 12 | Jarkko Tähtinen TBA | FIN | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 13 | Viktor Karlsson Viktor Karlsson Racing | VK Racing | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport | Julia Eliasson Motorsport | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Alexander Andersson Team Trysil | Team Trysil | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Samuel Johansson Team Falken Motorsport | Team Falken Motorsport | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Harri Komu TBA | FIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | Vesa Mäkele TBA | FIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Daniel Wigren Wigge Racing | Wigge Racing | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | John K Westman TBA | FIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Petri Mäkele TBA | FIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | Håkan Sjöman TBA | Racebil.se | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | Tino Lundström Lundström Motorsport | Lundström Motorsport | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | Sommevie Engineering | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Ulf Hildebeck Racebil.se | Racebil.se | SWE | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Antti Punkari TBA | FIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | Taivitie Sami TBA | FIN | 0 | 0 | 0 |
TEAMMÄSTERSKAP
| Team | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racebil.se | 30 | 43 | 30 | 40 | 40 | 40 | 25 | 33 | 43 | 40 | 364 | ||
| 2 | Team Brorsson/KRE | 35 | 19 | 31 | 18 | 28 | 15 | 33 | 25 | 27 | 20 | 251 |
