Riksmästerskap 2023
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Nilsson Racebil.se | 26 | 26 | 27 | 8 | 26 | 15 | 25 | 16 | 0 | 10 | 179 | ||
2 | Stein Frederic Akre Team Trysil | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 15 | 148 | ||
3 | Tommie Eliasson Team Brorsson | 15 | 15 | 18 | 25 | 15 | 4 | 15 | 25 | 0 | 12 | 144 | ||
4 | Conny Brorsson Team Brorsson | 12 | 4 | 4 | 15 | 12 | 6 | 10 | 12 | 26 | 26 | 127 | ||
5 | Mathias Hansen Team Trysil | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 26 | 12 | 10 | 10 | 4 | 100 | ||
6 | Filip Engdahl E#23 | 6 | 6 | 15 | 18 | 6 | 10 | 0 | 4 | 8 | 8 | 81 | ||
7 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 63 | ||
8 | Christoffer Bergström Team Pampas | 0 | 13 | 15 | 19 | 47 | ||||||||
9 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 8 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 47 | ||
10 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 2 | 10 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37 | |||||
11 | Robert Möller Starcross | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 24 | ||
12 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
13 | Dennis Jurlestam Jurlestam Motorsport | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
14 | Johan Blomberg Gustavson Bil Motorsport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
15 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
16 | Julia Eliasson TBA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
17 | Ronny Olsson T4F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Simon Olsson T4F | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 0 | ||||||||||||
Sommevie |
Junior
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Engdahl E#23 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 209 | ||
2 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 25 | 25 | 12 | 15 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 206 | ||
3 | Julia Eliasson TBA | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 0 | 15 | 15 | 126 | ||
4 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 15 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 0 | 96 |
Super Star
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 215 | ||
2 | Robert Möller Starcross | 15 | 15 | 12 | 25 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 163 | ||
3 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 12 | 25 | 18 | 15 | 18 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 120 | ||
4 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 100 | ||
5 | Johan Blomberg Gustavson Bil Motorsport | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 8 | 79 | ||
6 | Ronny Olsson T4F | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 78 | ||
7 | Christoffer Bergström Team Pampas | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||
8 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 0 | 0 |