Nästa helg, den 8-9 juli, är det dags för sommarens verkliga racingklassiker, Västkustloppet i Falkenberg och Falkenbergs MK bjuder på ett späckat program med V8 Thunder Cars, Porsche Sprint Challenge, GT5 Ginetta, Formula Nordic, Legends Cup, Radical Cup Scandinavia och SSK-serien.
För mer information och biljetter: https://www.falkenbergsmk.se/tavlingar/vastkustloppet/
Mästerskapstabellen toppas av Andreas Nilsson som tog två segrar i premiären på Scandinavian Raceway i Anderstorp. Tvåa och tre ligger två juniorer, Kristoffer Norling och Filip Engdahl, tvåa respektive trea. I juniormästerskapet är ställningen den omvända – Engdahl leder före Norling i kraft av bättre placering i det senast körda heatet. Conny Strandberg, pappa till regerande mästaren Dennis Strandberg leder Super Star, mästerskapet för förare äldre än 40 år före Ronny Olsson och Per-Olof Selerup.
V8 Thunder Cars kommer till start med 18 deltagare – sedan premiären i Anderstorp i maj har tre förare tillkommit, Robert Möller (som skulle ha kört premiären men tvingades avstå av medicinska skäl), Porsche Carrera Cup-föraren Christoffer Bergström och norrmannen Sindre Baastad. Här är startfältet:
| Startnr. | Namn | Team | Bil | Klubb | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Conny Strandberg | Snake Pit garage | Chevrolet Camaro | Helsingborgs karting klubb | SWE | |
| 9 | Håkan Sjöman | Racebil.se | Chevrolet Camaro | MK Rimo | SWE | |
| 11 | Robert Möller | StarCross | Chevrolet Camaro Gen 6. | SHRA Mantorp | SWE | |
| 13 | Sindre Baastad | Team Trysil | Chevrolet Camaro | TBA | NOR | |
| 19 | Per-Olof Selerup | PSP Racing | Mercedes C63 | Hyllinge MS | SWE | |
| 21 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro Gen 6. | MK Rimo | SWE | |
| 22 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang Gen 6. | Hyllinge MS | SWE | |
| 23 | Filip Engdahl | E #23 | Chevrolet Camaro | Hyllinge MS | SWE | |
| 33 | Linus Holgersson | LPH Motorsport | Chevrolet Camaro | Anderstorp Racing club | SWE | |
| 42 | Christoffer Bergström | Team Pampas | Ford Mustang Gen 6. | SSK | SWE | |
| 43 | Nicke Svensson | Nicke Svensson Motorsport | Chevrolet Camaro | Storfors MK | SWE | |
| 52 | Tommie Eliassson | Team Brorsson | Chevrolet Camaro Gen 6. | Kristanstad Karting klubb | SWE | |
| 55 | Mathias Hansen | Team Trysil | Chevrolet Camaro | NMK Trysil | NOR | |
| 60 | Ronny Olsson | Team 4 Food Racing | Chevrolet Camaro | Hyllinge MS | SWE | |
| 69 | Kristoffer Norling | Norling Racing | Chevrolet Camaro Gen 6. | Anderstorp MK | SWE | |
| 89 | Simon Olsson | Team 4 Food Racing | Ford Mustang | Hyllinge MS | SWE | |
| 98 | Stein Fredrik Akre | Team Trysil | Chevrolet Camaro | Finnskoga MK | NOR | |
| 99 | Johan Sommevie | Sommevie Engineering | Chevrolet Camaro Gen 6. | Mantorp | SWE |
