Riksmästerskap
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Strandberg Snake Pit Garage | 26 | 1 | 27 | 0 | 5 | 26 | 27 | 19 | 18 | 15 | 27 | 19 | 210 |
3 | Freddie Hemborg Memphis Racing | 16 | 11 | 18 | 25 | 15 | 12 | 12 | 26 | 2 | 25 | 10 | 26 | 198 |
2 | Sebastian Arenram Magnetic Filters Sweden Motorsport | 12 | 25 | 10 | 20 | 26 | 16 | 18 | 15 | 12 | 8 | 12 | 15 | 189 |
4 | Conny Brorsson Team Brorsson | 18 | 12 | 1 | 15 | 12 | 18 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | 145 |
5 | Daniel Andersson DMR Racing | 10 | 18 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 15 | 10 | 18 | 0 | 131 |
6 | Eric Nilsson Memphis Racing | 8 | 15 | 4 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 75 |
7 | Andreas Nilsson Racebil.se | 27 | 20 | 47 | ||||||||||
8 | Peter Möller Swedfarm | 8 | 6 | 12 | 8 | 10 | 44 | |||||||
9 | Robert Möller Tocca Racing | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 36 | ||||
10 | Gustav Berggren Performance Racing | 8 | 6 | 6 | 20 | |||||||||
13 | Mikael Lundvall Performance Racing | 6 | 12 | 18 | ||||||||||
11 | Tobbe Söderberg Performance Racing | 6 | 0 | 12 | 18 | |||||||||
14 | Simon Olsson T4F | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
12 | Erik Olsson-Hermansson Volantes Racing | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
15 | Ronny Olsson T4F | 2 | 6 | 8 |
Junior
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Andersson DMR Racing | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 243 |
2 | Eric Nilsson Memphis Racing | 18 | 18 | 18 | 15 | 25 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 166 | |
3 | Gustav Berggren Performance Racing | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 25 | 58 | ||||||
4 | Erik Olsson-Helmersson Volantes Racing | 15 | 0 | 15 |
Super Star
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conny Brorsson Team Brorsson | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 268 |
2 | Robert Möller Tocca Racing | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 93 | ||||
3 | Peter Möller Swedfarm | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 84 | |||||||
5 | Tobbe Söderberg Performance Racing | 18 | 18 | 25 | 61 | |||||||||
4 | Mikael Lundvall Performance Racing | 18 | 25 | 43 | ||||||||||
6 | Ronny Olsson T4F | 15 | 15 |