
| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommie Eliasson Team Brorsson | 0 | ||||||||||||
| 2 | Dennis Byqvist Nyman Racing | 0 | ||||||||||||
| 3 | Christoffer Bergström Team Pampas | 0 | ||||||||||||
| 4 | Tino Lundström Lundström Motorsport | 0 | ||||||||||||
| 5 | Charbel Jomha Nyman Racing | 0 | ||||||||||||
| 6 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 0 | ||||||||||||
| 7 | Isac Aronsson Isac Racing | 0 | ||||||||||||
| 8 | TBA Young Driver Programme | 0 | ||||||||||||
| 9 | Samuel Johansson Team Falken Motorsport | 0 | ||||||||||||
| 10 | TBA TBA | 0 | ||||||||||||
| 11 | Viktor Karlsson Viktor Karlsson Racing | 0 | ||||||||||||
| 12 | Daniel Wigren Wigge Racing | 0 | ||||||||||||
| 13 | Håkan Sjöman TBA | 0 | ||||||||||||
| 14 | Ronny Olsson Team 4 Food Racing | 0 | ||||||||||||
| 15 | Alexander Andersson Team Trysil | 0 | ||||||||||||
| 16 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 0 | ||||||||||||
| 17 | Simon Olsson Team 4 Food Racing | 0 | ||||||||||||
| 18 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport | 0 | ||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||
| 22 | 0 |

| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 0 | ||||||||||||
| 2 | Isac Aronsson Isac Racing | 0 | ||||||||||||
| 3 | TBA Young Driver Programme | 0 | ||||||||||||
| 4 | Tino Lundström Lundström Motorsport | 0 | ||||||||||||
| 5 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport |

| Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | Tot: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Möller Starcross | 0 | |||||||||||||
| 2 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 0 | |||||||||||||
| 3 | Ronny Olsson Team 4 Food Racing | 0 | |||||||||||||
| 4 | Håkan Sjöman TBA | 0 |
