Riksmästerskap 2022
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Nilsson Racebil.se | 25 | 27 | 20 | 17 | 16 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 26 | 15 | 263 |
2 | Stein Frederic Akre Team Trysil | 6 | 18 | 25 | 0 | 26 | 27 | 26 | 18 | 0 | 0 | 19 | 26 | 191 |
3 | Conny Brorsson Team Brorsson | 0 | 10 | 0 | 25 | 8 | 15 | 15 | 0 | 8 | 15 | 10 | 8 | 114 |
4 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 8 | 0 | 12 | 18 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | 110 |
5 | Kristoffer Norling Norling Racing | 19 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 8 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 107 |
6 | Filip Engdahl E#23 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 95 |
7 | Tommie Eliasson Team Brorsson | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 6 | 18 | 0 | 12 | 85 |
8 | Mathias Hansen Team Trysil | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
9 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 45 |
10 | Christoffer Bergström Team Pampas | 15 | 10 | 18 | 43 | |||||||||
11 | Toni Lähteenmäki Racing Team Lähteenmäki | 15 | 19 | 34 | ||||||||||
12 | Mats Nilsson Team Motorcenter | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
13 | Simon Olsson T4F | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 22 | |||||
14 | Robert Möller StarCross | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 20 | ||
15 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
16 | Dennis Jurlestam Jurlestam Motorsport | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | |||||||
17 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
18 | Ronny Olsson T4F | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Sindre Baastad Team Trysil | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
21 | Charlie Ahlberg Scandiumbil.com | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
22 | Harri Salminen Positione Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25 | Julia Eliasson Performance Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | Tomas Åkerlund Performance Racing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | Petri Ortju Racing Team Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | Jarkko Tähtinen Tähtinen Motorsport | 0 | 0 | 0 |
Junior
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 12 | 0 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 12 | 15 | 25 | 18 | 25 | 225 |
2 | Kristoffer Norling Norling Racing | 25 | 18 | 15 | 18 | 25 | 15 | 18 | 25 | 18 | 18 | 15 | 12 | 222 |
3 | Filip Engdahl E#23 | 18 | 25 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 25 | 10 | 12 | 15 | 204 |
4 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 25 | 18 | 175 |
5 | Julia Eliasson Performance Racing | 10 | 10 | 12 | 32 |
Super Star
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conny Brorsson Team Brorsson | 0 | 25 | 0 | 25 | 18 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | 18 | 216 |
2 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 18 | 12 | 12 | 12 | 0 | 18 | 15 | 10 | 12 | 15 | 0 | 6 | 130 |
3 | Robert Möller Team 1144 | 18 | 6 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 | 120 | ||
4 | Håkan Sjöman Racebil.se | 12 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 12 | 25 | 18 | 0 | 6 | 0 | 117 |
5 | Ronny Olsson T4F | 15 | 15 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 18 | 15 | 12 | 2 | 0 | 116 |
6 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 1 | 1 | 95 |
7 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 25 | 18 | 15 | 8 | 8 | 4 | 8 | 86 | |||||
8 | Christoffer Bergström Team Pampas | 25 | 18 | 25 | 68 | |||||||||
9 | Mats Nilsson Team Motorcenter | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
10 | Harri Salminen Positione Motorsport | 0 | 10 | 8 | 12 | 12 | 42 | |||||||
11 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
12 | Petri Ortju Racing team Lähteenmäki | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
13 | Tomas Åkerlund Performance Racing | 0 | 10 | 10 |