Riksmästerskap 2022
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Nilsson Racebil.se | 25 | 27 | 52 | ||||||||||
2 | Kristoffer Norling Norling Racing | 19 | 12 | 31 | ||||||||||
3 | Filip Engdahl E#23 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
4 | Stein Frederic Akre. Team Trysil | 6 | 18 | 24 | ||||||||||
5 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
6 | Tommie Eliasson Team Brorsson | 13 | 13 | |||||||||||
7 | Conny Brorsson Team Brorsson | 10 | 10 | |||||||||||
8 | Mathias Hansen Team Trysil | 8 | 8 | |||||||||||
9 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 8 | 8 | |||||||||||
10 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
11 | Simon Olsson T4F | 4 | 4 | |||||||||||
12 | Ronny Olsson T4F | 2 | 2 | |||||||||||
13 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Christoffer Bergström Team Pampas | 0 | |||||||||||||
Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | |||||||||||||
Johan Sommevie TBD | 0 | |||||||||||||
Robert Möller Team 1144 | 0 |
Junior
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Engdahl E#23 | 18 | 25 | 43 | ||||||||||
2 | Kristoffer Norling Norling Racing | 25 | 18 | 43 | ||||||||||
3 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
4 | Nicke Svensson Nicke Svensson Motorsport | 12 | 0 | 12 |
Super Star
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conny Strandberg Snake Pit Garage | 25 | 18 | 43 | ||||||||||
2 | Ronny Olsson T4F | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
3 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 18 | 12 | 30 | ||||||||||
4 | Conny Brorsson Team Brorsson | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
5 | Håkan Sjöman Racebil.se | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
6 | Johan Sommevie TBD | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
7 | Robert Möller Team 1144 | 0 | ||||||||||||
8 | Christoffer Bergström Team Pampas | 0 |