Test
| Förare | Team | Bil | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommie Eliasson | Team Brorsson | Chevrolet Camaro | 1:10.315 |
| 2 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:13.350 |
| 3 | Nicke Svensson | Nicke Svensson Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:13.770 |
| 4 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:13.938 |
| 5 | Stein Frederic Akre. | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:13:983 |
| 6 | Filip Engdahl | F#23 | Chevrolet Camaro | 1:14.068 |
| 7 | Kristoffer Norling | Norling Racing | Chevrolet Camaro | 1:15.716 |
| 8 | Robert Möller | StarCross | Chevrolet Camaro | 1:15.946 |
| 9 | Mathias Hansen | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:16.032 |
| 10 | Per-Olof Selerup | PSP Racing | Mercedes | 1:18.717 |
| 11 | Linus Holgersson | LPH Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:19.005 |
| 12 | Håkan Sjöman | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:20.887 |
| 13 | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | 1:23.565 |
| 14 | Johan Sommevie | Sommevie Engineering | Chevrolet Camaro | 1:26.395 |
| 15 | Simon Olsson | T4F | Ford Mustang | No Time |
Kval Q1
| Förare | Team | Bil | Tid | Näst bästa tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Frederic Akre. | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:00.576 | |
| 2 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:00.722 | |
| 3 | Tommie Eliasson | Team Brorsson | Chevrolet Camaro | 1:00.864 | |
| 4 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:01.087 | |
| 5 | Kristoffer Norling | Norling Racing | Chevrolet Camaro | 1:01.231 | |
| 6 | Nicke Svensson | Nicke Svensson Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:01.665 | |
| 7 | Robert Möller | StarCross | Chevrolet Camaro | 1:01.811 | 1:02.094 |
| 8 | Linus Holgersson | LPH Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:01.965 | 1:02.148 |
| 9 | Mathias Hansen | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:02.209 | 1:02.401 |
| 10 | Filip Engdahl | F#23 | Chevrolet Camaro | 1:02.475 | 1:02.513 |
| 11 | Simon Olsson | T4F | Ford Mustang | 1:02.526 | 1:02.663 |
| 12 | Per-Olof Selerup | PSP Racing | Mercedes | 1:03.089 | 1:03.158 |
| 13 | Håkan Sjöman | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:03.210 | 1:03.266 |
| 14 | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | 1:03.725 | 1:04.049 |
| 15 | Johan Sommevie | TBD | Chevrolet Camaro | 1:06.695 | 1:07.471 |
Kval Q2
| Förare | Team | Bil | Tid | Näst bästa tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Frederic Akre. | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:01.132 | |
| 2 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:01.386 | |
| 3 | Nicke Svensson | Nicke Svensson Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:01.647 | |
| 4 | Tommie Eliasson | Team Brorsson | Chevrolet Camaro | 1:01.835 | |
| 5 | Kristoffer Norling | Norling Racing | Chevrolet Camaro | 1:01.892 | |
| 6 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:02.002 |
Heat 1
| Förare | Team | Bil | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Frederic Akre. | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 20:21.702 |
| 2 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +12.337 |
| 3 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +15.261 |
| 4 | Nicke Svensson | Nicke Svensson Motorsport | Chevrolet Camaro | +54.101 |
| 5 | Mathias Hansen | Team Trysil | Chevrolet Camaro | +58.075 |
| 6 | Filip Engdahl | F#23 | Chevrolet Camaro | +58.651 |
| 7 | Simon Olsson | T4F | Ford Mustang | +1:07.838 |
| 8 | Per-Olof Selerup | PSP Racing | Mercedes | +1:09.339 |
| 9 | Kristoffer Norling | Norling Racing | Chevrolet Camaro | +1:13.593 |
| 10 | Linus Holgersson | LPH Motorsport | Chevrolet Camaro | +1:17.655 |
| 11 | Robert Möller | StarCross | Chevrolet Camaro | +1 varv |
| 12 | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | +1 varv |
| 13 | Håkan Sjöman | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +1 varv |
| 14 | Johan Sommevie | TBD | Chevrolet Camaro | +1 varv |
| DNC | Tommie Eliasson | Team Brorsson | Chevrolet Camaro | +12 varv |
| Snabbaste varv: | Stein Frederik Akre | 1:10.431 |
Heat 2
| Förare | Team | Bil | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Frederic Akre. | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:10.478 |
| 2 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +7.298 |
| 3 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +8.589 |
| 4 | Tommie Eliasson | Team Brorsson | Chevrolet Camaro | +9.302 |
| 5 | Nicke Svensson | Nicke Svensson Motorsport | Chevrolet Camaro | +32.797 |
| 6 | Kristoffer Norling | Norling Racing | Chevrolet Camaro | +34.315 |
| 7 | Filip Engdahl | F#23 | Chevrolet Camaro | +34.926 |
| 8 | Simon Olsson | T4F | Ford Mustang | +39.642 |
| 9 | Mathias Hansen | Team Trysil | Chevrolet Camaro | +40.220 |
| 10 | Linus Holgersson | LPH Motorsport | Chevrolet Camaro | +47.627 |
| 11 | Robert Möller | StarCross | Chevrolet Camaro | +53.334 |
| 12 | Per-Olof Selerup | PSP Racing | Mercedes | +59.691 |
| 13 | Håkan Sjöman | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +1 varv |
| 14 | Johan Sommevie | TBD | Chevrolet Camaro | +1 varv |
| DNC | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | +6 varv |
| Snabbaste varv: | Tommie Eliasson | 1:10.277 |
