Test
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:21.122 |
| 2 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:21.290 |
| 3 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:21.850 |
| 4 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:21.859 |
| 5 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:22.771 |
| 6 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | 1:23.259 |
| 7 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:24.734 |
| 8 | Robert Möller | Tocca Racing | Chevrolet Camaro | 1:24.956 |
| 9 | Erik Olsson-Helmersson | Volantes Racing | Chevrolet Camaro | 1:27.565 |
Kval
| Pos. | Namn | Team | Bil | Bästa tid | Näst bästa tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:19.999 | 1:20.208 |
| 2 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:20.146 | 1:20.248 |
| 3 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:20.166 | 1:20.272 |
| 4 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:20.989 | 1:21.249 |
| 5 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:21.136 | 1:21.316 |
| 6 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:21.558 | 1:21.559 |
| 7 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | 1:21.831 | 1:22.235 |
| 8 | Robert Möller | Tocca Racing | Chevrolet Camaro | 1:22.212 | 1:22.455 |
| 9 | Erik Olsson-Helmersson | Volantes Racing | Chevrolet Camaro | 1:24.461 | 1:24.583 |
Heat 1
| Pos. | Namn | Team | Bil | 12 varv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 16:39.161 |
| 2 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | +4.505 |
| 3 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | +17.535 |
| 4 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | +19.899 |
| 5 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +20.397 |
| 6 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +1:05.736 |
| 7 | Erik Olsson-Helmersson | Volantes Racing | Chevrolet Camaro | +1:07,266 |
| 8 | Robert Möller | Tocca Racing | Chevrolet Camaro | +1:08.157 |
| 9 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +3 varv |
Heat 2
| Pos. | Namn | Team | Bil | 16 varv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 21:58.327 |
| 2 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +0.926 |
| 3 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | +11.306 |
| 4 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +13.980 |
| 5 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | +17.335 |
| 6 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | +18.959 |
| 7 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +20.696 |
| Erik Olsson-Helmersson | Volantes Racing | Chevrolet Camaro | DNC | |
| Robert Möller | Tocca Racing | Chevrolet Camaro | DNC |
