Riksmästerskap 2024
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Nilsson Racebil.se | 12 | 12 | 19 | 16 | 20 | 13 | 25 | 25 | 8 | 6 | 26 | 18 | 200 |
2 | Tommie Eliasson Team Brorsson | 0 | 27 | 0 | 25 | 15 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 12 | 25 | 195 |
3 | Christoffer Bergström Team Pampas | 26 | 18 | 26 | 6 | 25 | 15 | 0 | 8 | 26 | 16 | 18 | 0 | 184 |
4 | Stein Frederic Akre Team Trysil | 18 | 15 | 0 | 18 | 10 | 26 | 5 | 18 | 15 | 26 | 16 | 7 | 174 |
5 | Conny Brorsson Team Brorsson | 15 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 12 | 82 |
6 | Isac Aronsson Isac Racing | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 12 | 0 | 10 | 73 |
7 | Charbel Jomha Nyman Racing | 10 | 8 | 0 | 12 | 6 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 72 |
8 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 16 | 66 |
9 | Jonathan Engström Engström Motorsport | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
11 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 26 |
12 | Niklas Kristiansson GBM Anders Gustavson | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | - | - | 10 | 8 | 24 |
13 | Robert Möller Starcross | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
14 | Dennis Strandberg Snake Pit Garage | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
16 | Mathias Hansen Team Trysil | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14 |
17 | Filip Engdahl Engdahl Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 8 |
18 | Alexzander Kristiansson GBM Anders Gustavson | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
19 | Alexander Andersson Team Trysil | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 3 |
20 | Kristoffer Norling Norling Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Ronny Olsson Team 4 Food Racing | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Tomas Engström Engström Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23 | Gustav Berggren Springfield Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Håkan Sjöman Racebil.se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tommy Aker Loose Nuts | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dennis Jurlestam Jurlestam Motorsport | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
28 | Sindre Baastad Team Trysil Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
29 | Daniel Wigren Wigge Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kenneth Jurlestam Jurlestam Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isac Aronsson Isac Racing | 0 | 18 | 18 | 25 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 220 |
2 | Linus Holgersson LPH Motorsport | 18 | 25 | 0 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 0 | 25 | 201 |
3 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 25 | 12 | 172 |
4 | Jonathan Engström Engström Motorsport | 25 | 12 | 25 | 15 | 25 | 25 | 0 | 10 | 8 | 0 | - | - | 145 |
5 | Gustav Berggren Springfield Racing | 12 | 0 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 0 | 10 | 15 | 8 | 114 |
6 | Alexzander Kristiansson GBM Anders Gustavson | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 15 | 38 | |
7 | Kristoffer Norling Norling Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 10 | 32 |
Super Star
Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | Tot: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Bergström Team Pampas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 18 | 25 | 25 | 25 | 1 | 254 |
2 | Conny Brorsson Team Brorsson | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 0 | 25 | 18 | 15 | 0 | 25 | 185 |
3 | Robert Möller Starcross | 15 | 10 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 157 |
4 | Per-Olof Selerup PSP Racing | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 15 | 8 | 141 |
5 | Anders Gustavson Gustavson Bil Motorsport | 4 | 15 | - | - | - | 12 | 25 | 4 | 12 | 18 | 0 | 15 | 105 |
6 | Håkan Sjöman Racebil.se | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 98 |
7 | Niklas Kristiansson GBM Anders Gustavson | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 0 | - | - | 18 | 18 | 69 |
8 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 66 |
9 | Ronny Olsson Team 4 Food Racing | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 64 | |
10 | Kenneth Jurlestam Jurlestam Motorsport | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||||||
11 | Tomas Engström Engström Motorsport | 2 | 12 | 14 | ||||||||||