Test
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:54.528 | ||
| 2 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | 1:54.746 | ||
| 3 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:54.919 | ||
| 4 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:55.719 | ||
| 5 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1.56.410 | ||
| 6 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:56.490 |
Kval
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | 2:a td | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:53.338 | 1:53.695 | |
| 2 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:54.293 | 1:54.664 | |
| 3 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | 1:54.620 | 1:54.858 | |
| 4 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:54.909 | 1:55.037 | |
| 5 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:55.763 | 1:56.162 | |
| 6 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:55.832 | 1:56.417 |
Race 1
| Pos. | Namn | Team | Bil | 10 varv | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 21:14.730 | |
| 2 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | +1.354 | |
| 3 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | +2.198 | |
| 4 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +4.507 | |
| 5 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +7.708 | |
| DNF | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +6 varv |
Race 2
| Pos. | Namn | Team | Bil | 11 varv | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +21:27.835 | |
| 2 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | +0.241 | |
| 3 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | +9.019 | |
| 4 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +11.014 | |
| 5 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | -2 varv | |
| DNS | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro |
