Test
| Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:01.717 |
| 2 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:02.135 |
| 3 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | 1:02.332 |
| 4 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:02.335 |
| 5 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:02.700 |
| 6 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:02.814 |
| 7 | Mikael Lundwall | Performance Racing | Chevrolet Camaro | 1:03.293 |
| 8 | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | 1:07.630 |
| 9 | Simon Olsson | Team for Food | Chevrolet Camaro | 1:07.898 |
Kval
| Pos. | Namn | Team | Bil | Bästa tid | Näst bästa tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:00.872 | 1:00.937 |
| 2 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:01.264 | 1:01.437 |
| 3 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | 1:01.302 | 1:01.582 |
| 4 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:01.458 | 1:01.598 |
| 5 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:01.688 | 1:01.822 |
| 6 | Mikael Lundvall | Volantes Racing | Chevrolet Camaro | 1:02.587 | 1:02.756 |
| 7 | Simon Olsson | Team for Food | Chevrolet Camaro | 1:03.418 | 1:03.442 |
| 8 | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | 1:04.469 | 1:04.641 |
| 9 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | No Time | No Time |
Heat 1
| Pos. | Namn | Team | Bil | 16 varv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 19:59.485 |
| 2 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | +6.119 |
| 3 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +8.883 |
| 4 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | +16.433 |
| 5 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +23.676 |
| 6 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +42.442 |
| 7 | Mikael Lundvall | Volantes Racing | Chevrolet Camaro | +1:09.491 |
| 8 | Simon Olsson | Team for Food | Chevrolet Camaro | +1:10.393 |
| 9 | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | +2 varv |
Heat 2
| Pos. | Namn | Team | Bil | 16 varv |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 19:25.072 |
| 2 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | +0.977 |
| 3 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | +2.891 |
| 4 | Mikael Lundvall | Performance Racing | Chevrolet Camaro | +9.551 |
| 5 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +25.679 |
| 6 | Simon Olsson | Team for Food | Chevrolet Camaro | +28.487 |
| 7 | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | +49.588 |
| Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | DNC | |
| Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | DNF |
