Emil Westman, Finland, tog hem den nordiska mästerskapstiteln när V8 Thunder Cars Nordic Championship avgjordes på Alastaro Circuit i Finland. Tvåa blev Mikko Kiminki, även han från Finland. Den trefaldige V8 Thunder Cars-mästaren, Andreas Nilsson slutade på en tredjeplats efter att ha startat från pole position i båda heaten.

Det blev en mäktig syn när 27 V8 Thunder Cars-bilar rullade ut till start på Alastaro Circuit och det blev två bra heat med schysst och fair racing från båda håll när Sverige och Finland skulle göra upp. Denna premiärupplaga av Nordic Championship var tänkt att utgöra startskottet för en vidareutveckling av mästerskapet.

Till denna tävling körde svenska och finländska deltagare enligt respektive nationellt tekniska reglemente. Förhoppningen är att i framtiden kunna ena reglementena, åtminstone för det nordiska mästerskapet så att alla kör med absolut likvärdigt material. Men som ett första försök blev tävlingen en succé av deltagarnas omdömen att döma.
| Driver | Team | Nat. | Q | H1 | H2 | Tot: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Westman TBA | FIN | 1 | 25 | 25 | 51 | |||||||
| 2 | Mikko Kiminki Mikko Kiminki Racing | FIN | 18 | 15 | 33 | ||||||||
| 3 | Andreas Nilsson Racebil.se | Racebil.se | SWE | 3 | 15 | 12 | 30 | ||||||
| 4 | Veeti Rajala PKH Racing | FIN | 2 | 0 | 18 | 20 | |||||||
| 5 | Tommie Eliasson Team Brorsson/KRE | Team Brorsson/KRE | SWE | 6 | 10 | 16 | |||||||
| 6 | Charbel Jomha Racebil.se | Racebil.se | SWE | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 7 | Dennis Byqvist Nyman Racing | Nyman Racing | SWE | 10 | 6 | 16 | |||||||
| 8 | Henri Tuomaala TBA | FIN | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| 9 | Linus Holgersson LPH Motorsport | LPH Motorsport | SWE | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 10 | Conny Brorsson Team Brorsson/KRE | Team Brorsson/KRE | SWE | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 11 | Isac Aronsson Isac Racing | Isacs Racing | SWE | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 12 | Jarkko Tähtinen TBA | FIN | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 13 | Viktor Karlsson Viktor Karlsson Racing | VK Racing | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | Julia Eliasson Julia Eliasson Motorsport | Julia Eliasson Motorsport | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Alexander Andersson Team Trysil | Team Trysil | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Samuel Johansson Team Falken Motorsport | Team Falken Motorsport | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Harri Komu TBA | FIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | Vesa Mäkele TBA | FIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Daniel Wigren Wigge Racing | Wigge Racing | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | John K Westman TBA | FIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Petri Mäkele TBA | FIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | Håkan Sjöman TBA | Racebil.se | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | Tino Lundström Lundström Motorsport | Lundström Motorsport | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Johan Sommevie Sommevie Engineering | Sommevie Engineering | SWE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Ulf Hildebeck Racebil.se | Racebil.se | SWE | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Antti Punkari TBA | FIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | Taivitie Sami TBA | FIN | 0 | 0 | 0 |

