Test
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 45.637 | ||
33 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | 45.784 | ||
46 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | 45.864 | ||
4 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 45.922 | ||
10 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 46.093 | ||
39 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 46.306 | ||
6 | Tobbe Söderberg | Performance Racing | Chevrolet Camaro | 47.486 | ||
11 | Robert Möller | Tocca Racing | Chevrolet Camaro | 47.774 |
Kval
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | 2:a td | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 45.166 | 45.355 | |
86 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 45.192 | 45.367 | |
10 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 45.465 | 45.476 | |
33 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | 45.492 | 45.476 | |
46 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | 45.762 | 45.989 | |
39 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 46.047 | 46.200 | |
6 | Tobbe Söderberg | Performance Racing | Chevrolet Camaro | 47.323 | 47.388 | |
11 | Robert Möller | Tocca Racing | Chevrolet Camaro | 47.544 | 47.607 |
Race 1
Pos. | Namn | Team | Bil | 21 varv | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 16:08.052 | |
10 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +1.080 | |
86 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +1.462 | |
33 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | +1.799 | |
46 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | +8.844 | |
39 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +11.399 | |
6 | Tobbe Söderberg | Performance Racing | Chevrolet Camaro | +39.090 | |
11 | Robert Möller | Tocca Racing | Chevrolet Camaro | +1 varv |
Race 2
Pos. | Namn | Team | Bil | 17 varv | |
---|---|---|---|---|---|
33 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | +13:09.383 | |
46 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | +5.242 | |
39 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +12.737 | |
10 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +13.010 | |
86 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +1 varv | |
44 | Peter Möller | Swedfarm | Chevrolet Camaro | + 1 varv | |
11 | Robert Möller | Tocca Racing | Chevrolet Camaro | +1 varv | |
4 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | DQ* | |
6 | Tobbe Söderberg | Performance Racing | Chevrolet Camaro | DQ* | |
*BIL # 4 SAMT # 6 DQ EFTER TEKNISK KONTROLL |
Race 3
Pos. | Nr. | Namn | Team | Bil | 15 varv | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 13:14.986 | |
2 | 86 | Freddie Hemborg | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +1.163 | |
3 | 46 | Daniel Andersson | DMR Racing | Chevrolet Camaro | +1.976 | |
4 | 6 | Tobbe Söderberg | Performance Racing | Chevrolet Camaro | +3.340 | |
5 | 33 | Sebastian Arenram | Magnetic Filters Sweden Motorsport | Chevrolet Camaro | +3.983 | |
6 | 11 | Robert Möller | Tocca Racing | Chevrolet Camaro | +5.091 | |
7 | 44 | Peter Möller | Swedfarm | Chevrolet Camaro | +5.689 | |
8 | 39 | Eric Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | +1 varv | |
DNC | 22 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 10 varv | |