Test
Förare | Team | Bil | Tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Tommie Eliasson | Team Brorsson | Chevrolet Camaro | 1:42.134 |
2 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:42.267 |
3 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:42.956 |
4 | Kristoffer Norling | Norling Racing | Chevrolet Camaro | 1:43.486 |
5 | Per-Olof Selerup | PSP Racing | Mercedes | 1:46.412 |
6 | Simon Olsson | T4F | Ford Mustang | 1:46.442 |
7 | Filip Engdahl | F#23 | Chevrolet Camaro | 1:47.978 |
8 | Conny Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:50.529 |
9 | Håkan Sjöman | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:52.830 |
10 | Nicke Svensson | Nicke Svensson Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:54.297 |
11 | Linus Holgersson | LPH Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:55.743 |
12 | Stein Frederic Akre. | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:59.975 |
13 | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | 2:01.833 |
14 | Johan Sommevie | TBD | Chevrolet Camaro | 4:40.569 |
15 | Mathias Hansen | Team Trysil | Chevrolet Camaro | Ingen tid |
Q1
Förare | Team | Bil | Tid | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tommie Eliasson | Team Brorsson | Chevrolet Camaro | 1:39.044 | |
2 | Stein Frederic Akre. | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:39.371 | 0.327 |
3 | Kristoffer Norling | Norling Racing | Chevrolet Camaro | 1:39.809 | 0.765 |
4 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:40.374 | 1.330 |
5 | Filip Engdahl | F#23 | Chevrolet Camaro | 1:42.027 | 2.983 |
6 | Per-Olof Selerup | PSP Racing | Mercedes | 1:42.670 | 3.626 |
7 | Simon Olsson | T4F | Ford Mustang | 1:42.734 | 3.690 |
8 | Nicke Svensson | Nicke Svensson Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:42.761 | 3.717 |
9 | Linus Holgersson | LPH Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:44.621 | 5.577 |
10 | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | 1:44.845 | 5.801 |
11 | Mathias Hansen | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:45.264 | 6.220 |
12 | Conny Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 1:46.037 | 6.993 |
13 | Håkan Sjöman | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:46.053 | 7.009 |
14 | Johan Sommevie | TBD | Chevrolet Camaro | 2:01.454 | 22.410 |
Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | Ingen tid |
Q2
Förare | Team | Bil | Tid | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:38.407 | |
2 | Tommie Eliasson | Team Brorsson | Chevrolet Camaro | 1:38.461 | 0.054 |
3 | Stein Frederic Akre. | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:38.657 | 0.250 |
4 | Kristoffer Norling | Norling Racing | Chevrolet Camaro | 1:38.732 | 0.325 |
5 | Filip Engdahl | F#23 | Chevrolet Camaro | 1:40.187 | 1.780 |
6 | Per-Olof Selerup | PSP Racing | Mercedes | 1:41.060 | 2.653 |
Heat 1
Förare | Team | Bil | Tid 12 varv | |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 21:30.177 |
2 | Kristoffer Norling | Norling Racing | Chevrolet Camaro | +4.301 |
3 | Filip Engdahl | F#23 | Chevrolet Camaro | +8.561 |
4 | Tommie Eliasson | Team Brorsson | Chevrolet Camaro | +11.848 |
5 | Linus Holgersson | LPH Motorsport | Chevrolet Camaro | +20.909 |
6 | Nicke Svensson | Nicke Svensson Motorsport | Chevrolet Camaro | +24.681 |
7 | Stein Frederic Akre. | Team Trysil | Chevrolet Camaro | +25.635 |
8 | Simon Olsson | T4F | Ford Mustang | +27.578 |
9 | Conny Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | +43.655 |
10 | Per-Olof Selerup | PSP Racing | Mercedes | +47.323 |
11 | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | +48.544 |
12 | Håkan Sjöman | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +56.603 |
13 | Mathias Hansen | Team Trysil | Chevrolet Camaro | +1:29.994 |
14 | Johan Sommevie | Sommervie Engineering | Chevrolet Camaro | +1 varv |
DNF | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +4 varv |
Heat 2
Förare | Team | Bil | Tid 10 varv | |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 20:12.849 |
2 | Stein Frederic Akre. | Team Trysil | Chevrolet Camaro | +2.118 |
3 | Filip Engdahl | F#23 | Chevrolet Camaro | +10.018 |
4 | Kristoffer Norling | Norling Racing | Chevrolet Camaro | +11.123 |
5 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +20.208 |
6 | Mathias Hansen | Team Trysil | Chevrolet Camaro | +21.961 |
7 | Linus Holgersson | LPH Motorsport | Chevrolet Camaro | +22.601 |
8 | Conny Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | +35.480 |
9 | Ronny Olsson | T4F | Chevrolet Camaro | +44.664 |
10 | Per-Olof Selerup | PSP Racing | Mercedes | +45.073 |
11 | Håkan Sjöman | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +1 varv |
12 | Johan Sommevie | Sommervie Engineering | Chevrolet Camaro | +1 varv |
DNF | Simon Olsson | T4F | Ford Mustang | +4 varv |
DNF | Tommie Eliasson | Team Brorsson | Chevrolet Camaro | +10 varv |
DNF | Nicke Svensson | Nicke Svensson Motorsport | Chevrolet Camaro | +10 varv |