Test
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Persson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:00.955 | ||
2 | Stein Frederic Akre | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:01.797 | ||
3 | Micke Nyman | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:02.222 | ||
4 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:02.230 | ||
5 | Mats Nilsson | Motorcenter Svalöv | Chevrolet Camaro | 1:02.311 | ||
6 | Robert Paulsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:02.395 | ||
7 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:02.594 | ||
8 | Mikael Karlsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:02.610 | ||
9 | William Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:02.657 | ||
10 | Anders Conradzon | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:02.745 | ||
11 | Marcus Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:03.595 | ||
12 | Jocke Johansson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:11.888 |
Kval
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | 2nd Best | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Persson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:00.425 | 1:00.460 | |
2 | Stein Frederic Akre | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:00.590 | 1:01.001 | |
3 | Mikael Karlsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:01.391 | 1:01.576 | |
4 | Micke Nyman | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:01.581 | 1:01.749 | |
5 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:01.848 | 1:02.064 | |
6 | Mats Nilsson | Motorcenter Svalöv | Chevrolet Camaro | 1:01.933 | 1:01.951 | |
7 | Robert Paulsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:02.069 | 1:02.287 | |
8 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:02.108 | 1:02.133 | |
9 | William Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:02.678 | 1:02.742 | |
10 | Marcus Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:02.886 | 1:02.959 | |
11 | Jocke Johansson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:13.391 | 1:13.430 | |
12 | Anders Conradzon | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | DNS | DNS |
Heat 1
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Persson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 21:11.635 | ||
2 | Mikael Karlsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 21:22.735 | ||
3 | Mats Nilsson | Motorcenter Svalöv | Chevrolet Camaro | 21:23.134 | ||
4 | Micke Nyman | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 21:23.532 | ||
5 | Robert Paulsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 21:24.690 | ||
6 | William Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 21:27.319 | ||
7 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 21:30.458 | ||
8 | Marcus Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 21:32.161 | ||
9 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 21:36.255 | ||
10 | Jocke Johansson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 21:49.687 | ||
11 | Anders Conradzon | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | DNF | ||
12 | Stein Frederic Akre | Team Trysil | Chevrolet Camaro | DNF | ||
Snabbaste varv: | Emil Persson | 1:00.842 |
Heat 2
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Persson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 11:29.145 | ||
2 | Stein Frederic Akre | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 11:36.233 | ||
3 | Mikael Karlsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 11:47.435 | ||
4 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 11:59.525 | ||
5 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 11:59.963 | ||
6 | Robert Paulsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 12:08.455 | ||
7 | Mats Nilsson | Motorcenter Svalöv | Chevrolet Camaro | DNF | ||
8 | Micke Nyman | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | DNF | ||
9 | William Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | DNS | ||
10 | Marcus Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | DNS | ||
11 | Jocke Johansson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | DNS | ||
12 | Anders Conradzon | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | DNS | ||
Snabbaste varv: | Emil Persson | 1:01.551 |
Alla resultat som pdf:er