Test
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
---|
1 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 0:52.721 |
2 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 0:52.738 |
3 | Mikkel C, | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | 0:53.383 |
4 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 0:53.489 |
5 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | 0:54.009 |
6 | Gustav Berggren | Performance Racing | Chevrolet Camaro | 0:54.038 |
7 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 0:54.109 |
8 | Peter Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | 0:55.106 |
Ladda ned resultat!
Kval Q1
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
---|
1 | Mikkel C, | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | 0:52.692 |
2 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 0:52.767 |
3 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 0:53.064 |
4 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 0:53.126 |
5 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | 0:54.136 |
6 | Gustav Berggren | Performance Racing | Chevrolet Camaro | 0:54.368 |
7 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 0:54.440 |
8 | Peter Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | 0:54.909 |
Ladda ned resultat!
Kval Q2
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
---|
1 | Mikkel C, | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | 0:52.628 |
2 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 0:52.633 |
3 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 0:53.154 |
4 | Gustav Berggren | Performance Racing | Chevrolet Camaro | 0:53.661 |
5 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | 0:54.201 |
6 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | DNS |
Ladda ned resultat
Heat 1
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
---|
1 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | 19:13.374 |
2 | Mikkel C, | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | +0.747 |
3 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | +1.508 |
4 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +13.646 |
5 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +1 varv |
6 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +1 varv |
7 | Peter Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +1 varv |
DNC | Gustav Berggren | Performance Racing | Chevrolet Camaro | |
Ladda ned resultat!
Heat 2
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid |
---|
1 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 19:15.487 |
2 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +16.703 |
3 | Tomas Åkerlund | Racebil.se | Chevrolet Camaro | +28.006 |
4 | Gustav Berggren | Performance Racing | Chevrolet Camaro | +34.567 |
5 | Robert Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +42.193 |
6 | Dennis Strandberg | Snake Pit Garage | Chevrolet Camaro | +4 varv |
7 | Peter Möller | Team 1144 | Chevrolet Camaro | +5 varv |
| Mikkel C, | Team Mikkel C | Chevrolet Camaro | DNC |
Ladda ned resultat!
För kompletta resultat, klicka här!