Test
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Persson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:19.909 | ||
2 | Mikael Karlsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:20.230 | ||
3 | Mats Nilsson | Motorcenter Svalöv | Chevrolet Camaro | 1:21.171 | ||
4 | William Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:21.793 | ||
5 | Robert Paulsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:22.271 | ||
6 | Marcus Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:22.359 | ||
7 | Micke Nyman | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:22.397 | ||
8 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:22.397 | ||
9 | Kristoffer Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:22.425 | ||
10 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:22.435 | ||
11 | Stein Frederic Akre | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:22.918 | ||
12 | Anders Conradzon | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:24.439 |
Kval
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | 2nd Best | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Persson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:18.897 | 1:19.499 | |
2 | Mikael Karlsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:20.169 | 1:20.206 | |
3 | William Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:20.492 | 1:20.503 | |
4 | Stein Frederic Akre | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 1:20.742 | 1:20.801 | |
5 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 1:21.099 | 1:21.144 | |
6 | Mats Nilsson | Motorcenter Svalöv | Chevrolet Camaro | 1:21.264 | 1:21.338 | |
7 | Micke Nyman | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:21.319 | 1:21.827 | |
8 | Robert Paulsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 1:21.423 | 1:21.487 | |
9 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 1:21.611 | 1:21.823 | |
10 | Marcus Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:21.782 | 1:21.850 | |
11 | Kristoffer Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 1:22.284 | 1:22.409 | |
12 | Anders Conradzon | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 1:24.151 | 1:24.823 |
Heat 1
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Persson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 21:33.047 | ||
2 | Stein Frederic Akre | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 21:42.718 | ||
3 | Mikael Karlsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 21:43.146 | ||
4 | Micke Nyman | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 22:00.615 | ||
5 | Mats Nilsson | Motorcenter Svalöv | Chevrolet Camaro | 22:01.013 | ||
6 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 22:05.578 | ||
7 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 22:08.937 | ||
8 | Robert Paulsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 22:20.512 | ||
9 | Kristoffer Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 22:28.106 | ||
10 | Anders Conradzon | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 22:39.585 | ||
11 | William Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | -3 varv | ||
DNF | Marcus Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | -12 | ||
Snabbaste varv: | Emil Persson | 1:19.705 |
Heat 2
Pos. | Namn | Team | Bil | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Persson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 21:43.031 | ||
2 | Mikael Karlsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 21:48.737 | ||
3 | Stein Frederic Akre | Team Trysil | Chevrolet Camaro | 21:53.721 | ||
4 | Micke Nyman | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | 22:17.465 | ||
5 | Mats Nilsson | Motorcenter Svalöv | Chevrolet Camaro | 22:17.916 | ||
6 | Robert Paulsson | Bryntesson Motorsport | Ford Mustang | 22:25.525 | ||
7 | Kristoffer Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 22:27.662 | ||
8 | Conny Brorsson | Team Brorsson | Ford Mustang | 22:28.775 | ||
9 | Andreas Nilsson | Racebil.se | Chevrolet Camaro | 22:28.822 | ||
10 | Marcus Lundström | Lundström Motorsport | Chevrolet Camaro | 22:46.998 | ||
11 | William Nilsson | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | -3 varv | ||
DNF | Anders Conradzon | Memphis Racing | Chevrolet Camaro | -14 varv | ||
Snabbaste varv: | Emil Persson | 1:19.705 |